A partir de janeiro de 2013, os vereadores de Colombo, vão receber salário de R$ 10.000,00( Dez Mil Reais. COITADO$ !!!! O REAJU$TE FOI DE APENA$ 60 %.
Em Colombo o salário dos vereadores passou de 6.200 para R$ 10 mil reais. Além do salário, os vereadores devem contar ainda com outros benefícios, como auxílio moradia, paletó, combustível, ou carro da Câmara para uso no trabalho, passagens aéreas e telefone. O vereador realiza o gasto, apresenta a nota justificando a despesa, e é reembolsado??.
Todos recebem verba de gabinete, para contratar assessores para auxiliá-lo com um salário em média de 4.500,00.
Um vereador em Curitiba ganha R$ 10.996,52.
O salário de vereador mais alto do país entre as capitais está no Rio de Janeiro (R$ 15.031,76).
O que deixa povo de Colombo contente é que muitos dizem que em tese, o vereador eleito ANDERSON PREGO(PT), em tese, foi o candidato de um padre que é contra o reajuste. Será que teremos a devolução da diferença ???. Eu acho que sim !!!
Um abraço aos candidatos Valdeni / NENE, GAIDA e NIVALDO JNP, esses tem muitas histórias para contar, pois dizem que não contaram com os votos da igreja ?? Nossa...
G1- Os subsídios dos vereadores são os únicos não fixados em lei e estão atrelados aos dos deputados estaduais. São determinados pelas câmaras com base na população do município e a Constituição. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, por exemplo, corresponde a 75% do subsídio dos deputados estaduais que, por sua vez, não podem receber além de 75% do fixado aos ministros do Supremo Tribunal Federal, atualmente em R$ 26.723,13.
Segundo a Constituição Federal, a Câmara Municipal não pode gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo os subsídios dos vereadores, sob o risco de cometer crime de responsabilidade.
Segundo a Constituição Federal, a Câmara Municipal não pode gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo os subsídios dos vereadores, sob o risco de cometer crime de responsabilidade.
Veja a seguir a relação dos subsídios conforme informado pelas câmaras municipais: | |||
---|---|---|---|
Capital | Subsídio* | Benefícios/verba gabinete | Com aumento previsto para 2013 |
Rio de Janeiro | R$ 15.031.76 | Auxílio gasolina (1 mil litros/mês), auxílio paletó (100% do salário, duas vezes por ano, um no início da Sessão Legislativa e outra ao final), 20 cargos comissionados, 4 mil selos mensais. Os vereadores não têm verba indenizatória, auxílio saúde e carro oficial | Vai aumentar 75% em 2013 |
Natal | R$ 15.019 | Não informou | -- |
Macapá | R$ 12.000 | Não tem verba de gabinete | -- |
Goiânia | R$ 11.082 | 25 assessores, combustível (quantidade em litros por mês) e telefone (plano empresarial pós pago) | -- |
Curitiba | R$ 10.996,52 | Não informou | -- |
Teresina | R$ 10.507,97 | Até 20 assessores: R$ 30 mil; verba indenizatória: R$ 6,5 mil | R$ 15.031,76 |
Salvador | R$ 10.400,76 | Verba de gabinete R$ 53.033,16; vale-refeição R$ 1.272; tíquete-combustível R$1.865 e 1 mil selos por mês | -- |
Aracaju | R$ 10.392,38 | Verba indenizatória R$ 10 mil e verba de assessoria R$ 17 mil | R$ 15.031 |
Porto Alegre | R$ 10.335,72 | 13º salário | -- |
Palmas | R$ 10.021,16 | Despesas parlamentares R$ 13.371,67 e verba de gabinete R$ 23,7 mil | -- |
Manaus | R$ 9.288,05 | Auxílio-combustível R$ 2,3 mil (seis veículos por gabinete); ticket-alimentação R$ 2 mil; verba indenizatória R$ 4,6 mil/mês; auxílio-paletó R$ 9.288,05 anual (mesmo valor do salário); verba de gabinete R$ 40 mil/mês; verba-alimentação R$ 4 mil (pago como ressarcimento); verba combustível R$ 4 mil (pago como ressarcimento); telefone R$ 300/mês | -- |
Belo Horizonte | R$ 9.288,05 | 13°, 14° e 15° salários e verba indenizatória de R$15 mil | Neste ano foi proposto o projeto de lei para extinguir os 14º e 15º salários. O PL aguarda votação em plenário |
São Paulo | R$ 9.288,05 | Verba para 18 assistentes parlamentares, de R$ 106.452,03 e verba para despesas R$ 17.287,50 | Um aumento para R$ 15.031,76 a partir de 2013, já aprovado, está sob discussão no Supremo Tribunal Federal |
Fortaleza | R$ 9.288,04 | Despesas: R$ 12 mil (transporte, comunicação etc.); verba de assessoria R$ 33.450; 13º salário | R$ 11.888,64 |
Cuiabá | R$ 9.288 | Verba indenizatória R$ 17 mil (contratação de funcionários) e verba de gabinete dos vereadores R$ 15 mil | Até dezembro deve ser apresentado um projeto para aumentar o salário para a próxima legislatura |
Recife | R$ 9.287,57 | Auxílio-combustível: R$ 2,3 mil (seis veículos por gabinete); ticket-alimentação: R$ 2 mil; verba indenizatória: R$ 4,6 mil | R$ 15.031,76 |
João Pessoa | R$ 9.280 | Telefone e celular: R$ 350; cotas de material de expediente e de postagem (mensais) e de entrega de comendas (medalhas e títulos) anual. Não há valor fixo | R$ 15 mil |
Belém | R$ 9.250 | Não informou | R$ 15.031,76 |
Campo Grande | R$ 9.200 | Ajuda de custo R$ 8 mil | -- |
São Luís | R$ 9.155 | Verba de gabinete R$ 13,8 mil; verba indenizatória R$ 24 mil | Existe um projeto tramitando na Câmara de aumento pra esses cargos |
Maceió | R$ 9.000 | Não informou | -- |
Florianópolis | R$ 8.780,44 | Não informou | R$ 13.375,41 |
Vitória | R$ 7.430,40 | Não informou | -- |
Porto Velho | R$ 7.430 | 13º salário | -- |
Boa Vista | R$ 6.200 | Verba indenizatória: R$ 10,6 mil e verba para pagamento de mão de obra: R$ 19,8 mil/mês | R$ 10.200 |
Rio Branco | R$ 6.129 | Verba rescisória (despesas gerais) R$ 15 mil/ mês e verba de gabinete (paga salários de assessores) R$ 15 mil/ mês | -- |
*Valores dos subsídios brutos fornecidos pelas câmaras municipais |