Alenquer
| Marreiro (PSC), 35,02%, 9.493 votos | Manoel Leite (1.055), Rosi Cunha (966), Eldo Xiquitinho (880), Roberto Simões (836), Selso Raposa (691), Nelson dos Pescadores (671), Profº Odair ou Oda (669), Zé Peba (566), Dina Dias (556), DDzinho (538), Laercio Calderaro (511), Lisboa (449), Tabaco (446), Ademazinho da Bela Vista (412), Jailson do Sindicato (364). |
Almeirim | Botelho (PT), 47,57%, 7.933 votos | Pedro Damia (867), Vilela (752), Curió (611), Profº Vando (467), Mendes (463), João José (451), Cleto Caldera (437), Lândio França (434), Bruno Brilhante (423). |
Altamira | Juvenil (PMDB), 41,65%, 19.494 votos | João do Biscoito (3.009), João Artur (1.635), João do Fusca (1.385), Mercês Costa (1.244), Luiz da Feira (1.239), Dr. Loredan (1.222), Aldo Boaventura (1.213), Dra. Gerusa Gouvea (1.165), Irenilde de Zadil (1.055), Adriano Couto (1.051), Dr. Armando Aragão (1.038), Victor da Foccus (931), Almiro Gonçalves (889), Eládio Lampião (859), Marquinho (732). |
Aveiro | Fuzica (PSC), 50,64%, 4.014 votos | Antonio Paulo (374), Preto do Satiro (347), Rubemir (340), Tio Irany (296), Paulo Henrique (281), Irmão Sildo (258), Gilmara Lira (255), Ulisses do Gigico (252), Vânia Feliz (224). |
Belterra | Dilma Serrão (PT), 35,51%, 3.846 votos | Betão (415), Profº Helivelton (399), Dam (390), Serjão (368), laura (340), Malú (331), Willames (317), João Pedro (306), Cabo Frank (293), Marlisson (286) João do Mel (237). |
Curuá | Adriana (PSDB), 50,48%, 3.816 votos. | Izolina (594), Junior Chupira (370), Gica (290), Lidia (275), Ziraldo (236), Xuxa do PT (214), Vaner Cardoso (181), Juscelino Piloto (171), Diego Pereira (166). |
Faró | Marinete (PMDB), 61,90%, 3.161 votos | Jones (457), Pacu de Faró (331), Dr. Paulo (286), Toco (226), Têco (181), João Castro (172), Socorro Siqueira (146), Dez (141), Filhão (122). |
Itaituba | Eliene (PSD), 51,04%, 24.695 votos | Orismar do Liberdade (1.901), Dirceu Biolchi (1.617), Nicodemos Aguiar (1.252), Wescley Tomaz (1.163), Iamax (1.102), Dr. Diniz (1.023), Isaac Dias do Sintepp (980), Toinho Piloto (961), Diomar Figueira (960), Cebola (949), Maria Pretinha (947), Dadinho Caminhoneiro (899), Manoel Dentista (854), Professora Celia (817), João Paulo (720). |
Juruti | Marquinho (PSD), 45,39%, 10.148 votos | Heriana Santos (884), Peruano (753), Pedrinho (694), Janisson (660), Fladimir (592), Toró (587), Cleverson (579), Rogerinho (524), Cobra (449), Mônica Brito (441), Elber Sancler (394), Carlos Alberto (374), Elivan Rocha (332). |
Mojuí dos Campos | Jailson (PSDB), 68,03%, 8.653 votos | Marco Antonio (688), Teté (479), Izailton (451), Suely do Baixinho Construção (419), Vanderlei Baú (359), Everaldo Camilo (344), Manoel do Saturno (315), Basinho (299), Pedrão (217). |
Monte Alegre | Dr. Sérgio (PT), 56,72%, 10.832 votos | France Vasconcelos (1.943), marinete (1.493), Enfermeiro Jezerrel (1.314), Jorginho dos Pescadores (1.291), Anselmo (1.271), Zé Maria Vasconcelos (1.231), Sady (1.011), Adson Leão (991), marly Vasconcelos (897), Catarina (866), Jean Vasconcelos (863), Arinos (856), Cabo Leonardo (728), Zeca Bento (606), Lúcia Braga (426). |
Óbidos | Profº Mário Henrique (PMDB), 48,50%, 11.707 votos | Pedro Nogueira (800), Rylder (763), Nivaldo Aquino (728), Carlinho (667), Chico Barbado (654), Cristiane Souza (653), J Barbosa (611), Professora Carminha (607), Bico de Pato (542), Paula Andrea (532), Pauca (452), Rosinaldo Cardoso (450), RO Carvalho (426). |
Oriximiná | Gonzaga (PV), 53,76%, 16.174 votos | Ludugero Junior (1.595), Marcelo da Semagri (1.258), Keké (1.181), Dr. Arnaldo (957), Chaboga (955), Zequinha (920), Chico Florenzano (894), Neto Andrade (883), Tobias Carvalho (863), TOP (807), Rerêco (771), Rosivaldo (726), Tomé (594), Josy (587), Leonardo Alves (550). |
Placas | Gauchão Leonir (DEM), 54,72%, 4.843 votos | Marcelo Leal (403), Paulo Sousa (378), Marinho (332), Denilson (281), Gilberto Matias (270), João Martins (261), Enfermeira Mayara (261), Chico José (217), Leão (215), Sirlei (188), Camargo (182), Branco (178), Dinei (169). |
Prainha | Patrícia Hage (PSDB), 56,02%, 9.258 votos | Josué (1.047), Cley (613), Kido (606), Edmundo (578), Everaldo (573), Demetrio (527), Celio Carvalho (519), Santos (510), Benoca (504), Fofoca (481), Manoel Viégas (473). |
Rurópolis | Pablo Genuíno (PSDB), 47,07%, 5.973 votos | Paula Genuíno (602), Sérgio (427), Flora (368), Anderson do Posto (357), Jonas (336), Cicinho (321), Claudete Zanotto (313), Nonatinho (300), Edgar (292), Ismael do Salão (291), Luiz Medeiros (281), Jade Shommer (204), Carla (186). |
Santarém | Alexandre Von (PSDB), 45,72%, 68.603 votos | Ney Santana (4.009), Júnior Tapajós (3.697), Henderson Pinto (3.616), Emir Aguiar (3.385), Reginaldo Campos (3.281), Maurício Corrêa (3.114), Geovani Aguiar (3.002), Nicolau do Povo (2.927), Gerlande Castro (2.376), Enfermeira Marcela Tolentino (2.364), Erasmo Maia (2.306), Silvio Amorim (2.173), Luis Alberto (2.127), Silvio Neto (2.065), Valdir Matias Jr (1.935), Chiquinho da Umes (1.890), Ana Elvira Alho (1.878), Ivete Bastos (1.877), Gaúcho da Quadra (1.585), Ronan Liberal Júnior (1.268), Dayan Serique (1.198). |
Terra Santa | Marcilio Picanço (PSD), 51,12%, 4.790 votos | Doca (900), Surpicio (662), Natinho da Colonia (523), Abelha (509), Lucivaldo Lobato (495), Borró (469), Dóia (450), Luis Ferreira (421), Profº Jorge Picanço (399), Vandinho (359), idemarxinho (315). |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) |