NOME | ÓRGÃO | CARGO | TOTAL BRUTO (R$) | TOTAL DO MÊS (R$) | TOTAL LÍQUIDO (R$) |
NEIDE FERREIRA GASPAR | EDUCACAO | ASSIST.TECN. GABINETE I | 3.343,00 | 3.343,00 | 2.779,92 |
TANIA ESTHER GASPAR SIMOES | CASA CIVIL | DIRETOR II | 5.366,10 | 4.599,52 | 4.480,13 |
SARAH MARMO AZZARI | CULTURA | DIRETOR I | 3.087,83 | 3.087,83 | 2.596,14 |
RACHEL MARMO A DOMENICHELLI | MEIO AMBIENTE | ASSIST.TECN. COORDENADOR | 5.780,79 | 5.540,79 | 4.585,68 |
17.577,72 | 16.571,14 | 14.441,87 |
Mostrando postagens com marcador Aparelhamento do estado. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Aparelhamento do estado. Mostrar todas as postagens
Soninha Francine e o aparelhamento do Estado
Assinar:
Postagens (Atom)