Dep. Dudimar Paxiúba - PSDB/PA. |
O Congresso que empurra o Brasil para o futuro
Edição de VEJA desta semana mostra quem são os parlamentares que mais trabalharam em 2012 em favor de um Brasil mais moderno e competitivo
O ranking de parlamentares feito por VEJA com a colaboração do Necon, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp/Uerj), será refeito anualmente (Negreiros)
O modo mais adequado de medir o desempenho de um parlamentar em favor de um Brasil mais moderno e competitivo é aferir a qualidade de seu ativismo, em palavras e votos, em relação a questões vitais em tramitação na Câmara e no Senado. Em reportagem publicada esta semana, VEJA apresenta a segunda edição (a primeira foi no final de 2011) do que chamamos de ranking do progresso, a partir do posicionamento de deputados e senadores em relação a nove eixos fundamentais. Eles começam por uma carga tributária menor e sistema tributário mais simples, passam pela diminuição da burocracia e chegam à proposta de leis trabalhistas que respeitem igualmente empregadores e empregados.
Senadores:
Rank | Nome Parlamentar▲ | Partido | UF | Nota |
19º | ALFREDO NASCIMENTO | PR | AM | 6.4 |
23º | ALOYSIO NUNES FERREIRA | PSDB | SP | 5.9 |
4º | ALVARO DIAS | PSDB | PR | 9 |
30º | ANA AMÉLIA | PP | RS | 4.9 |
46º | ANA RITA | PT | ES | 1 |
42º | ANGELA PORTELA | PT | RR | 3.2 |
27º | ANIBAL DINIZ | PT | AC | 5.5 |
37º | ANTONIO CARLOS VALADARES | PSB | SE | 3.9 |
24º | ANTONIO RUSSO | PR | MS | 5.8 |
34º | ARMANDO MONTEIRO | PTB | PE | 4.4 |
14º | AÉCIO NEVES | PSDB | MG | 7 |
17º | BENEDITO DE LIRA | PP | AL | 6.7 |
8º | CASILDO MALDANER | PMDB | SC | 7.9 |
22º | CIRO NOGUEIRA | PP | PI | 6.1 |
6º | CLÉSIO ANDRADE | PMDB | MG | 8.1 |
32º | CLÓVIS FECURY | DEM | MA | 4.6 |
43º | CRISTOVAM BUARQUE | PDT | DF | 3 |
33º | CYRO MIRANDA | PSDB | GO | 4.5 |
9º | CÍCERO LUCENA | PSDB | PB | 7.6 |
16º | DELCÍDIO DO AMARAL | PT | MS | 6.8 |
11º | EDUARDO BRAGA | PMDB | AM | 7.3 |
26º | EDUARDO LOPES | PRB | RJ | 5.6 |
39º | EDUARDO SUPLICY | PT | SP | 3.7 |
11º | EPITÁCIO CAFETEIRA | PTB | MA | 7.3 |
1º | EUNÍCIO OLIVEIRA | PMDB | CE | 10 |
18º | FLEXA RIBEIRO | PSDB | PA | 6.5 |
15º | FRANCISCO DORNELLES | PP | RJ | 6.9 |
13º | GIM ARGELLO | PTB | DF | 7.1 |
13º | INÁCIO ARRUDA | PCDOB | CE | 7.1 |
27º | IVO CASSOL | PP | RO | 5.5 |
25º | JADER BARBALHO | PMDB | PA | 5.7 |
40º | JARBAS VASCONCELOS | PMDB | PE | 3.6 |
20º | JAYME CAMPOS | DEM | MT | 6.3 |
38º | JOSÉ AGRIPINO | DEM | RN | 3.8 |
27º | JOSÉ SARNEY | PMDB | AP | 5.4 |
34º | JOÃO CAPIBERIBE | PSB | AP | 4.4 |
12º | JOÃO DURVAL | PDT | BA | 7.2 |
31º | JOÃO RIBEIRO | PR | TO | 4.8 |
34º | JOÃO VICENTE CLAUDINO | PTB | PI | 4.4 |
5º | KÁTIA ABREU | PSD | TO | 8.2 |
17º | LOBÃO FILHO | PMDB | MA | 6.7 |
4º | LUIZ HENRIQUE | PMDB | SC | 9 |
28º | LÍDICE DA MATA | PSB | BA | 5.2 |
25º | LÚCIA VÂNIA | PSDB | GO | 5.7 |
27º | MAGNO MALTA | PR | ES | 5.5 |
27º | MARIA DO CARMO | DEM | SE | 5.4 |
36º | MARTA SUPLICY | PT | SP | 4 |
41º | MOZARILDO CAVALCANTI | PTB | RR | 3.5 |
18º | MÁRIO COUTO | PSDB | PA | 6.5 |
10º | PAULO BAUER | PSDB | SC | 7.4 |
41º | PAULO DAVIM | PV | RN | 3.5 |
47º | PAULO PAIM | PT | RS | 0 |
12º | PEDRO SIMON | PMDB | RS | 7.2 |
45º | PEDRO TAQUES | PDT | MT | 1.9 |
35º | RANDOLFE RODRIGUES | PSOL | AP | 4.2 |
7º | RENAN CALHEIROS | PMDB | AL | 8 |
43º | RICARDO FERRAÇO | PMDB | ES | 3 |
41º | ROBERTO REQUIÃO | PMDB | PR | 3.5 |
41º | RODRIGO ROLLEMBERG | PSB | DF | 3.5 |
2º | ROMERO JUCÁ | PMDB | RR | 9.7 |
40º | SÉRGIO PETECÃO | PSD | AC | 3.6 |
3º | SÉRGIO SOUZA | PMDB | PR | 9.2 |
44º | VANESSA GRAZZIOTIN | PCDOB | AM | 2.7 |
19º | VICENTINHO ALVES | PR | TO | 6.4 |
3º | VITAL DO RÊGO | PMDB | PB | 9.2 |
29º | WALDEMIR MOKA | PMDB | MS | 5.1 |
21º | WELLINGTON DIAS | PT | PI | 6.2 |
25º | ZEZÉ PERRELA | PDT | MG | 5.7 |
Deputados:
1º | FELIPE MAIA | DEM | RN | 10 |
2º | HUGO LEAL | PSC | RJ | 9.5 |
3º | EDUARDO AZEREDO | PSDB | MG | 9.4 |
3º | VITOR PAULO | PRB | RJ | 9.4 |
4º | GILMAR MACHADO | PT | MG | 9.3 |
5º | IZALCI | PSDB | DF | 9.1 |
5º | JOÃO DADO | PDT | SP | 9.1 |
6º | CÉSAR COLNAGO | PSDB | ES | 8.9 |
6º | JONAS DONIZETTE | PSB | SP | 8.9 |
7º | FÁBIO TRAD | PMDB | MS | 8.8 |
7º | VIEIRA DA CUNHA | PDT | RS | 8.8 |
8º | EDUARDO CUNHA | PMDB | RJ | 8.4 |
8º | ROSE DE FREITAS | PMDB | ES | 8.4 |
8º | SIBÁ MACHADO | PT | AC | 8.4 |
9º | ANDRÉ FIGUEIREDO | PDT | CE | 8.3 |
9º | CARLINHOS ALMEIDA | PT | SP | 8.3 |
10º | FILIPE PEREIRA | PSC | RJ | 8.2 |
10º | ZECA DIRCEU | PT | PR | 8.2 |
11º | ARMANDO VERGÍLIO | PSD | GO | 8.1 |
11º | VALMIR ASSUNÇÃO | PT | BA | 8.1 |
12º | MIGUEL CORRÊA | PT | MG | 8 |
12º | OTAVIO LEITE | PSDB | RJ | 8 |
12º | PAULO PEREIRA DA SILVA | PDT | SP | 8 |
13º | DARCÍSIO PERONDI | PMDB | RS | 7.9 |
13º | HENRIQUE EDUARDO ALVES | PMDB | RN | 7.9 |
14º | STEPAN NERCESSIAN | PPS | RJ | 7.8 |
15º | EDINHO ARAÚJO | PMDB | SP | 7.7 |
16º | DOMINGOS SÁVIO | PSDB | MG | 7.5 |
16º | EFRAIM FILHO | DEM | PB | 7.5 |
16º | PAULO PIAU | PMDB | MG | 7.5 |
17º | ARNALDO JARDIM | PPS | SP | 7.4 |
17º | DR. JORGE SILVA | PDT | ES | 7.4 |
17º | ÉDIO LOPES | PMDB | RR | 7.4 |
17º | EDMAR ARRUDA | PSC | PR | 7.4 |
17º | LELO COIMBRA | PMDB | ES | 7.4 |
18º | ANTONIO BULHÕES | PRB | SP | 7.3 |
19º | ANTONIO IMBASSAHY | PSDB | BA | 7.2 |
19º | GERALDO SIMÕES | PT | BA | 7.2 |
19º | RUY CARNEIRO | PSDB | PB | 7.2 |
19º | VANDERLEI SIRAQUE | PT | SP | 7.2 |
20º | ARLINDO CHINAGLIA | PT | SP | 7.1 |
20º | ROMÁRIO | PSB | RJ | 7.1 |
21º | ALESSANDRO MOLON | PT | RJ | 7 |
21º | AUREO | PRTB | RJ | 7 |
21º | GABRIEL CHALITA | PMDB | SP | 7 |
22º | DELEGADO PROTÓGENES | PCdoB | SP | 6.9 |
22º | LUCIANA SANTOS | PCdoB | PE | 6.9 |
22º | LUIZ NISHIMORI | PSDB | PR | 6.9 |
23º | AMAURI TEIXEIRA | PT | BA | 6.8 |
23º | WALNEY ROCHA | PTB | RJ | 6.8 |
24º | DUARTE NOGUEIRA | PSDB | SP | 6.7 |
24º | MARA GABRILLI | PSDB | SP | 6.7 |
24º | MARCELO CASTRO | PMDB | PI | 6.7 |
24º | RENATO MOLLING | PP | RS | 6.7 |
25º | ARNALDO FARIA DE SÁ | PTB | SP | 6.6 |
25º | DUDIMAR PAXIUBA | PSDB | PA | 6.6 |
25º | LEONARDO PICCIANI | PMDB | RJ | 6.6 |
25º | PAES LANDIM | PTB | PI | 6.6 |
25º | SUELI VIDIGAL | PDT | ES | 6.6 |
26º | BENEDITA DA SILVA | PT | RJ | 6.5 |
26º | DEVANIR RIBEIRO | PT | SP | 6.5 |
26º | LAURIETE | PSC | ES | 6.5 |
26º | PEDRO UCZAI | PT | SC | 6.5 |
26º | VALTENIR PEREIRA | PSB | MT | 6.5 |
26º | VILALBA | PRB | PE | 6.5 |
27º | ARTUR BRUNO | PT | CE | 6.4 |
27º | JANETE CAPIBERIBE | PSB | AP | 6.4 |
28º | CHICO ALENCAR | PSOL | RJ | 6.3 |
28º | DALVA FIGUEIREDO | PT | AP | 6.3 |
28º | GLAUBER BRAGA | PSB | RJ | 6.3 |
28º | JORGE CORTE REAL | PTB | PE | 6.3 |
28º | ZOINHO | PR | RJ | 6.3 |
29º | ALEX CANZIANI | PTB | PR | 6.2 |
29º | DÉCIO LIMA | PT | SC | 6.2 |
29º | EDSON EZEQUIEL | PMDB | RJ | 6.2 |
29º | FRANCISCO FLORIANO | PR | RJ | 6.2 |
29º | GUILHERME CAMPOS | PSD | SP | 6.2 |
29º | OSMAR TERRA | PMDB | RS | 6.2 |
29º | SANDRO MABEL | PMDB | GO | 6.2 |
30º | JUTAHY JUNIOR | PSDB | BA | 6.1 |
31º | CARMEN ZANOTTO | PPS | SC | 6 |
31º | DOMINGOS NETO | PSB | CE | 6 |
31º | LEONARDO GADELHA | PSC | PB | 6 |
31º | LUIZ CARLOS | PSDB | AP | 6 |
31º | LUIZA ERUNDINA | PSB | SP | 6 |
31º | MANATO | PDT | ES | 6 |
31º | NEWTON LIMA | PT | SP | 6 |
31º | OTONIEL LIMA | PRB | SP | 6 |
31º | PAULO RUBEM SANTIAGO | PDT | PE | 6 |
31º | REGINALDO LOPES | PT | MG | 6 |
32º | ADRIAN | PMDB | RJ | 5.9 |
32º | ALFREDO KAEFER | PSDB | PR | 5.9 |
32º | ANTONIO CARLOS MENDES THAME | PSDB | SP | 5.9 |
32º | FÁTIMA PELAES | PMDB | AP | 5.9 |
32º | INOCÊNCIO OLIVEIRA | PR | PE | 5.9 |
32º | JAIR BOLSONARO | PP | RJ | 5.9 |
32º | LUIZ NOÉ | PSB | RS | 5.9 |
32º | MARCELO MATOS | PDT | RJ | 5.9 |
32º | MÁRCIO BITTAR | PSDB | AC | 5.9 |
32º | PAULO FOLETTO | PSB | ES | 5.9 |
32º | WELITON PRADO | PT | MG | 5.9 |
32º | ZÉ SILVA | PDT | MG | 5.9 |
33º | AFONSO HAMM | PP | RS | 5.8 |
33º | ALEXANDRE ROSO | PSB | RS | 5.8 |
33º | CARLOS SAMPAIO | PSDB | SP | 5.8 |
33º | WASHINGTON REIS | PMDB | RJ | 5.8 |
34º | ADEMIR CAMILO | PSD | MG | 5.7 |
34º | ANTONIO BRITO | PTB | BA | 5.7 |
34º | DR. ADILSON SOARES | PR | RJ | 5.7 |
34º | EROS BIONDINI | PTB | MG | 5.7 |
34º | HELENO SILVA | PRB | SE | 5.7 |
34º | HENRIQUE FONTANA | PT | RS | 5.7 |
34º | JOSÉ MENTOR | PT | SP | 5.7 |
34º | ODAIR CUNHA | PT | MG | 5.7 |
34º | PAULO ABI-ACKEL | PSDB | MG | 5.7 |
34º | PAULO FERREIRA | PT | RS | 5.7 |
34º | PAULO PIMENTA | PT | RS | 5.7 |
34º | REINALDO AZAMBUJA | PSDB | MS | 5.7 |
34º | WELLINGTON ROBERTO | PR | PB | 5.7 |
35º | GIOVANNI QUEIROZ | PDT | PA | 5.6 |
35º | LUIS TIBÉ | PTdoB | MG | 5.6 |
35º | LUIZ COUTO | PT | PB | 5.6 |
35º | MAURO LOPES | PMDB | MG | 5.6 |
35º | OSMAR SERRAGLIO | PMDB | PR | 5.6 |
35º | PERPÉTUA ALMEIDA | PCdoB | AC | 5.6 |
35º | WALDENOR PEREIRA | PT | BA | 5.6 |
35º | WILLIAM DIB | PSDB | SP | 5.6 |
35º | WOLNEY QUEIROZ | PDT | PE | 5.6 |
36º | ARIOSTO HOLANDA | PSB | CE | 5.5 |
36º | CHICO D'ANGELO | PT | RJ | 5.5 |
36º | EDSON SANTOS | PT | RJ | 5.5 |
36º | FRANCISCO PRACIANO | PT | AM | 5.5 |
36º | ÍRIS DE ARAÚJO | PMDB | GO | 5.5 |
36º | LUIZ PITIMAN | PMDB | DF | 5.5 |
36º | LUIZ SÉRGIO | PT | RJ | 5.5 |
36º | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO | PP | SP | 5.5 |
36º | NELSON BORNIER | PMDB | RJ | 5.5 |
36º | PAULO FEIJÓ | PR | RJ | 5.5 |
36º | ROSANE FERREIRA | PV | PR | 5.5 |
37º | EDUARDO BARBOSA | PSDB | MG | 5.4 |
37º | HOMERO PEREIRA | PSD | MT | 5.4 |
37º | JOÃO LEÃO | PP | BA | 5.4 |
37º | JOSE STÉDILE | PSB | RS | 5.4 |
37º | KEIKO OTA | PSB | SP | 5.4 |
37º | PAULO FREIRE | PR | SP | 5.4 |
37º | RAUL LIMA | PSD | RR | 5.4 |
37º | RICARDO BERZOINI | PT | SP | 5.4 |
37º | SANDRO ALEX | PPS | PR | 5.4 |
37º | SIMÃO SESSIM | PP | RJ | 5.4 |
38º | ANDRÉ MOURA | PSC | SE | 5.3 |
38º | CLÁUDIO CAJADO | DEM | BA | 5.3 |
38º | EMANUEL FERNANDES | PSDB | SP | 5.3 |
38º | ÉRIKA KOKAY | PT | DF | 5.3 |
38º | IRINY LOPES | PT | ES | 5.3 |
38º | JÔ MORAES | PCdoB | MG | 5.3 |
38º | MARCO TEBALDI | PSDB | SC | 5.3 |
38º | MOREIRA MENDES | PPS | RO | 5.3 |
38º | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | PSDB | RS | 5.3 |
38º | PROF. DORINHA SEABRA REZENDE | DEM | TO | 5.3 |
38º | ROBERTO BALESTRA | PP | GO | 5.3 |
38º | TAUMATURGO LIMA | PT | AC | 5.3 |
38º | VAZ DE LIMA | PSDB | SP | 5.3 |
39º | ALMEIDA LIMA | PPS | SE | 5.2 |
39º | GERALDO RESENDE | PMDB | MS | 5.2 |
39º | JOSÉ CHAVES | PTB | PE | 5.2 |
39º | ONOFRE SANTO AGOSTINI | PSD | SC | 5.2 |
39º | PAULO TEIXEIRA | PT | SP | 5.2 |
39º | RUBENS BUENO | PPS | PR | 5.2 |
40º | ANTONIO CARLOS BIFFI | PT | MS | 5.1 |
40º | ASSIS MELO | PCdoB | RS | 5.1 |
40º | ESPERIDIÃO AMIN | PP | SC | 5.1 |
40º | GLADSON CAMELI | PP | AC | 5.1 |
40º | JOÃO ARRUDA | PMDB | PR | 5.1 |
40º | LEANDRO VILELA | PMDB | GO | 5.1 |
40º | MILTON MONTI | PR | SP | 5.1 |
40º | NAZARENO FONTELES | PT | PI | 5.1 |
40º | OZIEL OLIVEIRA | PDT | BA | 5.1 |
40º | ROBERTO DE LUCENA | PV | SP | 5.1 |
40º | RONALDO ZULKE | PT | RS | 5.1 |
40º | ZEZEU RIBEIRO | PT | BA | 5.1 |
41º | ACELINO POPÓ | PRB | BA | 5 |
41º | ALEXANDRE SANTOS | PMDB | RJ | 5 |
41º | ANTÔNIO ROBERTO | PV | MG | 5 |
41º | DR. ROSINHA | PT | PR | 5 |
41º | HERMES PARCIANELLO | PMDB | PR | 5 |
41º | JERÔNIMO GOERGEN | PP | RS | 5 |
41º | JOSÉ AIRTON | PT | CE | 5 |
41º | MÁRCIO MARINHO | PRB | BA | 5 |
41º | MARCOS ROGÉRIO | PDT | RO | 5 |
41º | MARLLOS SAMPAIO | PMDB | PI | 5 |
41º | ROGÉRIO MARINHO | PSDB | RN | 5 |
41º | VANDERLEI MACRIS | PSDB | SP | 5 |
41º | WALTER FELDMAN | PSDB | SP | 5 |
42º | JORGINHO MELLO | PR | SC | 4.9 |
42º | MÁRIO NEGROMONTE | PP | BA | 4.9 |
42º | NEILTON MULIM | PR | RJ | 4.9 |
42º | NILSON LEITÃO | PSDB | MT | 4.9 |
42º | RONALDO NOGUEIRA | PTB | RS | 4.9 |
42º | SÉRGIO GUERRA | PSDB | PE | 4.9 |
42º | VANDER LOUBET | PT | MS | 4.9 |
43º | ANTÔNIA LÚCIA | PSC | AC | 4.8 |
43º | AROLDE DE OLIVEIRA | PSD | RJ | 4.8 |
43º | ASSIS DO COUTO | PT | PR | 4.8 |
43º | BRUNA FURLAN | PSDB | SP | 4.8 |
43º | GENECIAS NORONHA | PMDB | CE | 4.8 |
43º | HEULER CRUVINEL | PSD | GO | 4.8 |
43º | JESUS RODRIGUES | PT | PI | 4.8 |
43º | RAIMUNDO GOMES DE MATOS | PSDB | CE | 4.8 |
43º | WILSON FILHO | PMDB | PB | 4.8 |
44º | BOHN GASS | PT | RS | 4.7 |
44º | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | PSD | RS | 4.7 |
44º | DIMAS RAMALHO | PPS | SP | 4.7 |
44º | DR. GRILO | PSL | MG | 4.7 |
44º | EDUARDO GOMES | PSDB | TO | 4.7 |
44º | FERNANDO FRANCISCHINI | PEN | PR | 4.7 |
44º | JEAN WYLLYS | PSOL | RJ | 4.7 |
44º | JOÃO LYRA | PSD | AL | 4.7 |
44º | MARCO MAIA | PT | RS | 4.7 |
44º | MENDONÇA PRADO | DEM | SE | 4.7 |
44º | PEDRO CHAVES | PMDB | GO | 4.7 |
44º | SÉRGIO BRITO | PSD | BA | 4.7 |
44º | TERESA SURITA | PMDB | RR | 4.7 |
44º | VICENTE CÂNDIDO | PT | SP | 4.7 |
44º | VILSON COVATTI | PP | RS | 4.7 |
44º | VINICIUS GURGEL | PR | AP | 4.7 |
44º | ZÉ VIEIRA | PR | MA | 4.7 |
45º | CELSO MALDANER | PMDB | SC | 4.6 |
45º | COSTA FERREIRA | PSC | MA | 4.6 |
45º | ELCIONE BARBALHO | PMDB | PA | 4.6 |
45º | FÁTIMA BEZERRA | PT | RN | 4.6 |
45º | JOÃO ANANIAS | PCdoB | CE | 4.6 |
45º | JOSÉ GUIMARÃES | PT | CE | 4.6 |
45º | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | PP | RS | 4.6 |
45º | MAURÍCIO TRINDADE | PR | BA | 4.6 |
45º | NICE LOBÃO | PSD | MA | 4.6 |
45º | RENAN FILHO | PMDB | AL | 4.6 |
45º | RENZO BRAZ | PP | MG | 4.6 |
45º | RODRIGO DE CASTRO | PSDB | MG | 4.6 |
45º | ROSINHA DA ADEFAL | PTdoB | AL | 4.6 |
45º | SANDES JÚNIOR | PP | GO | 4.6 |
46º | ANDERSON FERREIRA | PR | PE | 4.5 |
46º | ANTÔNIO ANDRADE | PMDB | MG | 4.5 |
46º | BETO FARO | PT | PA | 4.5 |
46º | CÂNDIDO VACCAREZZA | PT | SP | 4.5 |
46º | CARLOS BRANDÃO | PSDB | MA | 4.5 |
46º | CARLOS EDUARDO CADOCA | PSC | PE | 4.5 |
46º | CARLOS ZARATTINI | PT | SP | 4.5 |
46º | CELIA ROCHA | PTB | AL | 4.5 |
46º | GIROTO | PMDB | MS | 4.5 |
46º | HENRIQUE OLIVEIRA | PR | AM | 4.5 |
46º | JANDIRA FEGHALI | PCdoB | RJ | 4.5 |
46º | JANETE ROCHA PIETÁ | PT | SP | 4.5 |
46º | JÂNIO NATAL | PRP | BA | 4.5 |
46º | JOÃO MAGALHÃES | PMDB | MG | 4.5 |
46º | LAERCIO OLIVEIRA | PR | SE | 4.5 |
46º | LEOPOLDO MEYER | PSB | PR | 4.5 |
46º | LUCI CHOINACKI | PT | SC | 4.5 |
46º | LÚCIO VIEIRA LIMA | PMDB | BA | 4.5 |
46º | LUIZ ARGÔLO | PP | BA | 4.5 |
46º | MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | PR | AL | 4.5 |
46º | ODÍLIO BALBINOTTI | PMDB | PR | 4.5 |
46º | PASTOR EURICO | PSB | PE | 4.5 |
46º | PAULO CESAR QUARTIERO | DEM | RR | 4.5 |
46º | PAULO MAGALHÃES | PSD | BA | 4.5 |
46º | PAULO MALUF | PP | SP | 4.5 |
46º | REINHOLD STEPHANES | PSD | PR | 4.5 |
46º | ROBERTO FREIRE | PPS | SP | 4.5 |
46º | VICENTINHO | PT | SP | 4.5 |
47º | ANDREIA ZITO | PSDB | RJ | 4.4 |
47º | JOSIAS GOMES | PT | BA | 4.4 |
47º | LEONARDO QUINTÃO | PMDB | MG | 4.4 |
47º | NEWTON CARDOSO | PMDB | MG | 4.4 |
47º | REGUFFE | PDT | DF | 4.4 |
48º | ALINE CORRÊA | PP | SP | 4.3 |
48º | ARTHUR OLIVEIRA MAIA | PMDB | BA | 4.3 |
48º | BETO MANSUR | PP | SP | 4.3 |
48º | BONIFÁCIO DE ANDRADA | PSDB | MG | 4.3 |
48º | DAMIÃO FELICIANO | PDT | PB | 4.3 |
48º | HÉLIO SANTOS | PSD | MA | 4.3 |
48º | LUIZ FERNANDO FARIA | PP | MG | 4.3 |
48º | MÁRCIO REINALDO MOREIRA | PP | MG | 4.3 |
48º | MAURO MARIANI | PMDB | SC | 4.3 |
48º | MIRIQUINHO BATISTA | PT | PA | 4.3 |
48º | PASTOR MARCO FELICIANO | PSC | SP | 4.3 |
48º | SALVADOR ZIMBALDI | PDT | SP | 4.3 |
48º | SARAIVA FELIPE | PMDB | MG | 4.3 |
49º | ALFREDO SIRKIS | PV | RJ | 4.2 |
49º | CARLAILE PEDROSA | PSDB | MG | 4.2 |
49º | DANILO FORTE | PMDB | CE | 4.2 |
49º | DOMINGOS DUTRA | PT | MA | 4.2 |
49º | GABRIEL GUIMARÃES | PT | MG | 4.2 |
49º | GIACOBO | PR | PR | 4.2 |
49º | JAIME MARTINS | PR | MG | 4.2 |
49º | JEFFERSON CAMPOS | PSD | SP | 4.2 |
49º | JOÃO MAIA | PR | RN | 4.2 |
49º | JOSÉ ROCHA | PR | BA | 4.2 |
49º | LILIAM SÁ | PSD | RJ | 4.2 |
49º | LUIZ CARLOS SETIM | DEM | PR | 4.2 |
49º | MAURO BENEVIDES | PMDB | CE | 4.2 |
49º | NELSON MEURER | PP | PR | 4.2 |
49º | RUBENS OTONI | PT | GO | 4.2 |
49º | VALDIR COLATTO | PMDB | SC | 4.2 |
50º | ANDRÉ ZACHAROW | PMDB | PR | 4.1 |
50º | DANIEL ALMEIDA | PCdoB | BA | 4.1 |
50º | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | PR | MA | 4.1 |
50º | ELISEU PADILHA | PMDB | RS | 4.1 |
50º | EVANDRO MILHOMEN | PCdoB | AP | 4.1 |
50º | FÁBIO SOUTO | DEM | BA | 4.1 |
50º | GEORGE HILTON | PRB | MG | 4.1 |
50º | GORETE PEREIRA | PR | CE | 4.1 |
50º | JOÃO CAMPOS | PSDB | GO | 4.1 |
50º | JOSÉ CARLOS ARAÚJO | PSD | BA | 4.1 |
50º | LIRA MAIA | DEM | PA | 4.1 |
50º | PAULO WAGNER | PV | RN | 4.1 |
50º | PEDRO EUGÊNIO | PT | PE | 4.1 |
50º | RAUL HENRY | PMDB | PE | 4.1 |
50º | ROBERTO TEIXEIRA | PP | PE | 4.1 |
50º | WANDENKOLK GONÇALVES | PSDB | PA | 4.1 |
51º | ALCEU MOREIRA | PMDB | RS | 4 |
51º | ARTHUR LIRA | PP | AL | 4 |
51º | DR. PAULO CÉSAR | PSD | RJ | 4 |
51º | ELI CORREA FILHO | DEM | SP | 4 |
51º | FÁBIO RAMALHO | PV | MG | 4 |
51º | FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | PDT | BA | 4 |
51º | IRAJÁ ABREU | PSD | TO | 4 |
51º | ROGÉRIO CARVALHO | PT | SE | 4 |
51º | WELLINGTON FAGUNDES | PR | MT | 4 |
52º | AELTON FREITAS | PR | MG | 3.9 |
52º | ALBERTO MOURÃO | PSDB | SP | 3.9 |
52º | BRUNO ARAÚJO | PSDB | PE | 3.9 |
52º | DIMAS FABIANO | PP | MG | 3.9 |
52º | ELEUSES PAIVA | PSD | SP | 3.9 |
52º | HUGO MOTTA | PMDB | PB | 3.9 |
52º | IRACEMA PORTELLA | PP | PI | 3.9 |
52º | JOÃO PIZZOLATTI | PP | SC | 3.9 |
52º | JOSÉ PRIANTE | PMDB | PA | 3.9 |
52º | LAEL VARELLA | DEM | MG | 3.9 |
52º | MARCUS PESTANA | PSDB | MG | 3.9 |
52º | ZEQUINHA MARINHO | PSC | PA | 3.9 |
53º | DILCEU SPERAFICO | PP | PR | 3.8 |
53º | ELIANE ROLIM | PT | RJ | 3.8 |
53º | ELIENE LIMA | PSD | MT | 3.8 |
53º | HENRIQUE AFONSO | PV | AC | 3.8 |
53º | LUIS CARLOS HEINZE | PP | RS | 3.8 |
53º | MARINHA RAUPP | PMDB | RO | 3.8 |
53º | PADRE TON | PT | RO | 3.8 |
54º | ALICE PORTUGAL | PCdoB | BA | 3.7 |
54º | AUGUSTO COUTINHO | DEM | PE | 3.7 |
54º | CHICO LOPES | PCdoB | CE | 3.7 |
54º | EDUARDO SCIARRA | PSD | PR | 3.7 |
54º | FERNANDO TORRES | PSD | BA | 3.7 |
54º | FRANCISCO ARAUJO | PSD | RR | 3.7 |
54º | JAQUELINE RORIZ | PMN | DF | 3.7 |
54º | JOSÉ LINHARES | PP | CE | 3.7 |
54º | MANOEL SALVIANO | PSD | CE | 3.7 |
54º | PAUDERNEY AVELINO | DEM | AM | 3.7 |
54º | PROFESSOR SÉTIMO | PMDB | MA | 3.7 |
54º | TONINHO PINHEIRO | PP | MG | 3.7 |
54º | VITOR PENIDO | DEM | MG | 3.7 |
55º | AFONSO FLORENCE | PT | BA | 3.6 |
55º | ARNALDO JORDY | PPS | PA | 3.6 |
55º | DAVI ALCOLUMBRE | DEM | AP | 3.6 |
55º | FRANCISCO ESCÓRCIO | PMDB | MA | 3.6 |
55º | GONZAGA PATRIOTA | PSB | PE | 3.6 |
55º | JOÃO BITTAR | DEM | MG | 3.6 |
55º | JORGE TADEU MUDALEN | DEM | SP | 3.6 |
55º | JOVAIR ARANTES | PTB | GO | 3.6 |
55º | OSMAR JÚNIOR | PCdoB | PI | 3.6 |
55º | ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | PMDB | SC | 3.6 |
55º | RONALDO FONSECA | PR | DF | 3.6 |
56º | ALEXANDRE LEITE | DEM | SP | 3.5 |
56º | DR. ALUIZIO | PV | RJ | 3.5 |
56º | FERNANDO COELHO FILHO | PSB | PE | 3.5 |
56º | MIRO TEIXEIRA | PDT | RJ | 3.5 |
56º | NILTON CAPIXABA | PTB | RO | 3.5 |
56º | PEDRO NOVAIS | PMDB | MA | 3.5 |
56º | ROBERTO SANTIAGO | PSD | SP | 3.5 |
56º | TIRIRICA | PR | SP | 3.5 |
57º | JAIRO ATAÍDE | DEM | MG | 3.4 |
57º | JOSÉ NUNES | PSD | BA | 3.4 |
57º | MANOEL JUNIOR | PMDB | PB | 3.4 |
58º | CÉSAR HALUM | PSD | TO | 3.3 |
58º | EDSON PIMENTA | PSD | BA | 3.3 |
58º | FERNANDO MARRONI | PT | RS | 3.3 |
58º | HUGO NAPOLEÃO | PSD | PI | 3.3 |
58º | LOURIVAL MENDES | PTdoB | MA | 3.3 |
58º | NELSON MARQUEZELLI | PTB | SP | 3.3 |
58º | ROBERTO BRITTO | PP | BA | 3.3 |
58º | SEVERINO NINHO | PSB | PE | 3.3 |
59º | ANDRÉ VARGAS | PT | PR | 3.2 |
59º | ENIO BACCI | PDT | RS | 3.2 |
