Nota de Esclarecimento aos Leitores desse blog.
Em virtude de um erro cometido por mim na elaboração dessa enquête quando coloquei os Vereadores eleitos Iamax e Dr. Diniz juntos tivemos que interromper a votação existente e iniciar novamente a enquête.
Onde você terá ate o final do mês de dezembro para votar novamente.
Agradeço sua compreensão.Vota Itaituba! Em sua opinião qual Vereador deve ser o Presidente da Câmara?
Veja como ficou a primeira enquete:
ORISMAR DA LIBERDADE | 61 (21%) |
DIRCEU BIOLCHI | 11 (3%) |
NICODEMOS AGUIAR | 9 (3%) |
WESCLEY TOMAZ | 12 (4%) |
IAMAX; DR. DINIZ esse foi o erro | 33 (11%) |
ISAAC DIAS DO SINTEPP | 40 (14%) |
TOINHO PILOTO | 6 (2%) |
DIOMAR FIGUEIRA | 59 (21%) |
CEBOLA | 15 (5%) |
MARIA PRETINHA | 8 (2%) |
DADINHO CAMINHONEIRO | 3 (1%) |
MANOEL DENTISTA | 1 (0%) |
PROFESSORA CELIA | 7 (2%) |
JOAO PAULO | 14 (5%) |
Votos até o momento: 279
Dias restantes para votar: 53
Dias restantes para votar: 53