VISUALIZE O CANDIDATO CLICANDO EM CIMA DO NOME;
Selecione a situação do candidato e do município desejados para efetuar a pesquisa. Clique aqui para saber mais sobre as situações existentes.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações, entrar em contato com o cartório eleitoral do município. |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 140.000,00 | |||
1 | UMA CASA LOCALIZADA NA AV. ROTARY 181, ESQUINA COM A TRAV. QUINZE DE AGOSTO, BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA PA | Casa | 110.000,00 |
2 | UM TERRENO MEDINDO 30 X 80 M, LOCALIZADO NA PRIMEIRA RUA, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, ITAITUBA PA | Terreno | 30.000,00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações, entrar em contato com o cartório eleitoral do município. |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 803.475,30 | |||
1 | URBANO COM UMA CASA | Terreno | 85.000,00 |
2 | UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA TRAV TREZE DE MAIO N 1488 BELA VISTA - ITAITUBA-PA. | Outros bens imóveis | 55.000,00 |
3 | UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA AVE FRANCISCO DE SOUSA CIRINO, S/N - JD DAS ARARAS | Terreno | 45.000,00 |
4 | UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA DECIMA QUARTA S/N - BELA VISTA - ITAITUBA - PA. | Terreno | 60.000,00 |
5 | UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA TRAV VICTOR CAMPOS S/N - CENTRO - ITAITUBA - PA. | Terreno | 45.000,00 |
6 | UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA TRAV VICTOR CAMPOS, S/N - CENTRO - ITAITUBA-=PA. | Terreno | 25.000,00 |
7 | UM LOTE DE TERRA NUA RURAL, LOCALIZADA NA RODOVIA TRANSAMAZONICA, KM 7,5 - ITAITUBA - PA. | Terreno | 65.000,00 |
8 | UMA AREA RURAL, LOCALIZADA NA RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 45 - ITAITUBA - PA. | Terra nua | 85.000,00 |
9 | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA: V C DE AGUIAR CNPJ N. 22.927.164/0001-00 | Quotas ou quinhões de capital | 5.000,00 |
10 | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA: CLIMACO DIST DE BEBIDAS LTDA CNPJ 83.592.253/0001-29 | Quotas ou quinhões de capital | 1.481,99 |
11 | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA: V C A COMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 83.338.129/0001-31 | Quotas ou quinhões de capital | 2.939,04 |
12 | PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA: CLIMACO IND E COM LTDA CNPJ 83.764.944/0001-62 | Quotas ou quinhões de capital | 1.400,00 |
13 | DINHEIRO EM ESPECIE - MOEDA CORRENTE E LEGAL DO PAIS | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | 325.660,00 |
14 | PARTICIPAÇÃO DA ESPOSA: SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA: CLIMACO DIST DE BEBIDAS LTDA CNPJ 83.592.253/0001-29 | Quotas ou quinhões de capital | 34,91 |
15 | PARTICIPAÇÃO DA ESPOSA: SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR NO CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA: V C A COMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 83.338.129/0001-31 | Quotas ou quinhões de capital | 1.959,36 |
| |||||
Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações, entrar em contato com o cartório eleitoral do município. |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 682.500,00 | |||
1 | UMA CASA EM ALVENARIA | Casa | 280.000,00 |
2 | UMA LOJA | Loja | 150.000,00 |
3 | UMA MOTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2.500,00 |
4 | AREA RURAL DOIS LOTES | Outros bens imóveis | 250.000,00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações, entrar em contato com o cartório eleitoral do município. |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 35.000,00 | |||
1 | D 20 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 35.000,00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações, entrar em contato com o cartório eleitoral do município. |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 25.202,00 | |||
1 | CAPITAL DA FIRMA E.M.GOMES -ME CNPJ 34907642/0001-90 | Loja | 1,00 |
2 | MOEDA CORRENTE - DINHEIRO EM CAIXA | Dinheiro em espécie - moeda nacional | 25.201,00 |
| |||||
Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações, entrar em contato com o cartório eleitoral do município. |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 480.000,00 | |||
1 | UM TERRENO LOCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAITUBA, NA RUA SÉTIMA COM A SEXTA TRAVESSA, Nº 600, BAIRRO DA LIBERDADE | Terreno | 300.000,00 |
2 | UMA CASA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAITUBA, NA RUA OITAVA COM SEXTA TRAVESSA, 786, BAIRRO DA LIBERDADE, COM EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA | Casa | 150.000,00 |
3 | UMA D20 AZUL, DIESEL, ANO 94, PLACA JWG 3414, | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 30.000,00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações, entrar em contato com o cartório eleitoral do município. |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 140.000,00 | |||
1 | UMA CAMINHONETE DA MARCA GM D20 1987 PLACA CAU 5325 EM NOME DA CONJUGE | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 25.000,00 |
2 | UM VEICULO PAS AUTOMOVEL FORD FIESTA JUC 6113 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 15.000,00 |
3 | UMA AREA DE TERRA RURAL DENOMINADA FAZENDA BOA SORTE LOCALIZADA NA ROD CUIABA SANTAREM | Terreno | 45.000,00 |
4 | UMA AREA DE TERRA RUA DENOMINADA FAZENDA JACARE, LOCALIZADA NA ROD TRANSAMAZONICA, JACAREACANGA PA | Terreno | 55.000,00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações, entrar em contato com o cartório eleitoral do município. |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 4.080.000,00 | |||
1 | CASA EM ALVENARIA | Casa | 180.000,00 |
2 | CIMAQ DA AMAZONIA | Loja | 1.500.000,00 |
3 | PREDIO COMERCIAL NA RODOVIA TRANSAMAZONICA | Prédio comercial | 300.000,00 |
4 | LOTE RURAL | Terra nua | 100.000,00 |
5 | GRUPO DA AMAZONIA | Outras participações societárias | 2.000.000,00 |
| |||||
Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações, entrar em contato com o cartório eleitoral do município. |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
---|---|---|---|
Total: 14.000,00 | |||
1 | LOCALIZADO NA ESTRADA DO PAREDÃO S/N | Terreno | 14.000,00 |
VISUALIZE O CANDIDATO CLICANDO EM CIMA DO NOME;
Selecione a situação do candidato e do município desejados para efetuar a pesquisa. Clique aqui para saber mais sobre as situações existentes.
Selecione a situação do candidato e do município desejados para efetuar a pesquisa. Clique aqui para saber mais sobre as situações existentes.
[ 161 item(ns) encontrado(s). Mostrando de 1 a 15 ] |